第7章
調査に使ったリソース一覧
本ケースで参照したミント・プール・主要ウォレット・トランザクション・出典を、検証用に一覧表でまとめます。各項目は Solscan などの一次情報へリンクします。
AI ASSIST
この記事の内容を AI に質問・要約してもらえます
ChatGPT に記事 URL を渡して、日本語で要約や深掘りができます
本ケースで参照したミント・プール・全ウォレット・トランザクション・出典を、検証用に一覧表でまとめます。各項目は Solscan などの一次情報へリンクします。ウォレットは運営が X で公表した①②③を含め全件を掲載します(枠の分類・推定の解説は第6章)。
トークン・市場
| 項目 | アドレス | 備考 |
|---|---|---|
| SANAET ミント | 2ieDnf…oxHZ | decimals 6・mintAuthority/freezeAuthority とも null |
| Raydium プール | CuxLby…Ztbi | SANAET / SOL |
| USDC(補償通貨) | EPjFWd…Dt1v | Solana の USDC |
ウォレット(全件)
役割が分かっているウォレットを表に、運営が X で公表した派生②(53 件)・外部③(6 件)の全アドレスをカードで掲載します。
| 役割 | アドレス | 備考 |
|---|---|---|
| Creator(発行WL) | XkW4p5…eLVy | 10 億枚を発行・初期配分 |
| 分配ウォレット | 75TpF4…mwPx | 配分ハブ/集約元 |
| 中継ウォレット | 4QaVAt…axsM | 250M を中継 |
| コミュニティ枠(推定・200M受取) | Eu3ZE6…kjyS | 2 億枚受取 → 5/21 返送 |
| チーム枠(50M) | BzCDkg…tmWe | 5,000 万枚受取 → 5/21 返送 |
| リクイディティ用(LP) | 7WFJ9j…ATNw | プールへ 0.8 億枚を投入 |
| 一括作成用 WL | CF26BY…HyGh | 45 ウォレットを少額で束ねた送付元 |
| 焼却アドレス(incinerator) | 1nc1ne…1111 | burn 先 |
| incinerator ATA | DUzqm5…cL8Y | 6/16 に 914.7M を焼却した口座 |
主要な取引
| 日時 | 内容 | Tx |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | SANAET 発行(mintTo 10 億枚) | icqMCu…MB16 |
| 2026-02-25 | Raydium プール作成・0.8 億枚投入 | xQEJcM…AmZj |
| 2026-05-27 | incinerator 口座へ集約(913.4M・transfer) | 2Nq6Ez…wvk7 |
| 2026-06-16 | burnChecked で焼却(914.7M・供給を実減) | 58Sy7u…zDNw |
出典・外部リンク
| 種別 | 内容 | リンク |
|---|---|---|
| 運営の公表(X) | 売却否定・管理ウォレット①②③の公表(2026-03-03) | @neu_ken_matsui |
| 価格データ | Raydium プールの日足 OHLCV | GeckoTerminal |
| 報道(二次情報) | 約 30 倍・暴落の規模感 | coinninja |